| Specification | Details |
|---|---|
| Model | Doosan DX60W |
| Engine | Doosan D24 Diesel Engine |
| Engine Power | 55.4 kW (75 HP) |
| Engine Displacement | 2.4 liters |
| Emissions Standard | EU Stage V |
| Operating Weight | Approximately 6,000 kg (13,227 lbs) |
| Overall Length | 5,535 mm (217.3 in) |
| Overall Width | 2,200 mm (86.6 in) |
| Overall Height | 2,670 mm (105.1 in) |
| Wheelbase | 2,050 mm (80.7 in) |
| Ground Clearance | 290 mm (11.4 in) |
| Maximum Digging Depth | 3,400 mm (133.9 in) |
| Maximum Reach at Ground Level | 5,850 mm (230.3 in) |
| Maximum Dumping Height | 3,160 mm (124.4 in) |
| Standard Bucket Capacity | 0.18 m³ (0.24 yd³) |
| Maximum Travel Speed | 30 km/h (18.6 mph) |
| Total Hydraulic Flow | 100 L/min (26.4 gal/min) |
| Auxiliary Hydraulic Flow | 30 L/min (7.9 gal/min) |
| Tire Size | 12.5/80-18 |
Doosan DX60W Used excavator
Description















